Ремінь приводний клиновий SPA-1000
Виробництво Stomil Sanok (Польща)
Маркування виробників:
- SPA-954 Li
- AVX-13x954Li
- SPA-1000
- XPA 1000
- AV 13 1000
- 11x10-1000
- I-11х10-1000
- SPA1000 Lw
- 12.7 x 1000 Ld
- 12.7x10-1000
- XPA-1000
- FB12,5×1000
- AVX 13 x 1000
- AVX131000
- ЅРА/E-1000
- 13А1000С
- VKMV13AVX1000
- 13A1000C
- AV13-1017 LA
- AV131017
- 0059976892
- 035145271F
- 1854721
Застосування:
- Автомобіль AUDI 100 (43, C2) 1.9 1980 (серпень) 1982 (липень) 74кВт 100 л. с. WH, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 (43, C2) 2.1 1977 (жовтень) 1982 (липень) 85кВт 115 л. с. WB, WE, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 (43, C2) 2.1 1977 (березень) 1982 (липень) 100кВт 136 л. с. WC, WG, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9 1982 (серпень) 1984 (липень) 74кВт 100 л. с. WH, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 1986 (серпень) 1987 (листопад) 83кВт 113 к. с. SL, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 1984 (серпень) 1987 (грудень) 85кВт 115 л. с. KP, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D 1982 (серпень) 1988 (липень) 51кВт 70 л. с. CN, Дизель
- Автомобіль AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 1988 (березень) 1990 (листопад) 74кВт 100 л. с. NC, Дизель
- Автомобіль AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 1982 (серпень) 1988 (лютий) 64кВт 87 к. с. DE, Дизель
- Автомобіль AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT 1988 (січень) 1990 (листопад) 85кВт 115 л. с. RT, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 1982 (серпень) 1984 (липень) 100кВт 136 л. с. WC, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 1984 (серпень) 1988 (грудень) 101кВт 137 к. с. KU, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 1982 (серпень) 1984 (липень) 79кВт 107 к. с. WU, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 1982 (серпень) 1984 (липень) 96кВт 130 л. с. KF, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 1984 (жовтень) 1986 (вересень) 85кВт 115 л. с. KZ, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro 1985 (серпень) 1986 (липень) 88кВт 120 л. с. PX, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro 1986 (серпень) 1990 (листопад) 121кВт 165 л. с. MC, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT 1989 (червень) 1990 (листопад) 101кВт 137 к. с. HX, KU, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 1984 (серпень) 1988 (грудень) 101кВт 137 к. с. KU, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT 1989 (червень) 1990 (листопад) 101кВт 137 к. с. HX, KU, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 1986 (серпень) 1990 (листопад) 121кВт 165 л. с. MC, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 1986 (жовтень) 1990 (листопад) 100кВт 136 л. с. NF, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 1990 (січень) 1990 (листопад) 98кВт 133 к. с. NF, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 1986 (серпень) 1990 (листопад) 100кВт 136 л. с. NF, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 1990 (січень) 1990 (листопад) 98кВт 133 к. с. NF, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 Avant (43, C2) 1.9 1980 (серпень) 1982 (липень) 74кВт 100 л. с. WH, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 1977 (липень) 1983 (лютий) 85кВт 115 л. с. WB, WE, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 1977 (липень) 1983 (лютий) 100кВт 136 л. с. WC, WG, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 1983 (лютий) 1984 (липень) 74кВт 100 л. с. WH, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 1986 (вересень) 1987 (листопад) 83кВт 113 к. с. SL, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D 1983 (березень) 1990 (листопад) 51кВт 70 л. с. CN, Дизель
- Автомобіль AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E 1985 (січень) 1987 (грудень) 85кВт 115 л. с. KP, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT 1988 (січень) 1990 (листопад) 85кВт 115 л. с. RT, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 1983 (березень) 1987 (жовтень) 64кВт 87 к. с. DE, Дизель
- Автомобіль AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 1988 (березень) 1990 (листопад) 74кВт 100 л. с. NC, Дизель
- Автомобіль AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 1982 (серпень) 1984 (липень) 96кВт 131 к. с. KF, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 1982 (серпень) 1984 (липень) 100кВт 136 л. с. WC, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 1984 (серпень) 1988 (грудень) 101кВт 137 к. с. KU, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 1984 (жовтень) 1986 (вересень) 85кВт 115 л. с. KZ, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro 1985 (серпень) 1986 (липень) 88кВт 120 л. с. PX, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT 1989 (червень) 1990 (листопад) 101кВт 137 к. с. HX, KU, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 1984 (серпень) 1988 (грудень) 101кВт 137 к. с. KU, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT 1989 (червень) 1990 (листопад) 101кВт 137 к. с. HX, KU, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 1986 (серпень) 1990 (листопад) 121кВт 165 л. с. MC, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro 1986 (серпень) 1990 (листопад) 121кВт 165 л. с. MC, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 1986 (серпень) 1990 (листопад) 100кВт 136 л. с. NF, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 1990 (березень) 1990 (листопад) 98кВт 133 к. с. NF, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 1986 (серпень) 1990 (листопад) 100кВт 136 л. с. NF, Бензин
- Автомобіль AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 1990 (січень) 1990 (листопад) 98кВт 133 к. с. NF, Бензин
- Автомобіль AUDI 200 (43) 2.1 5E 1979 (жовтень) 1982 (вересень) 100кВт 136 л. с. WC, Бензин
- Автомобіль AUDI 200 (43) 2.1 5T 1979 (жовтень) 1982 (серпень) 125кВт 170 л. с. WJ, Бензин
- Автомобіль AUDI 200 (43) 2.1 5T 1979 (жовтень) 1982 (вересень) 100кВт 136 л. с. WK, Бензин
- Автомобіль AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E 1983 (серпень) 1984 (липень) 100кВт 136 л. с. WC, Бензин
- Автомобіль AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo 1983 (серпень) 1988 (січень) 134кВт 182 к. с. KG, Бензин
- Автомобіль AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro 1983 (серпень) 1986 (вересень) 134кВт 182 к. с. KG, Бензин
- Автомобіль AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 1984 (серпень) 1985 (липень) 101кВт 137 к. с. KU, Бензин
- Автомобіль AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 1989 (березень) 1990 (грудень) 162кВт 220 л. с. 3B, Бензин
- Автомобіль AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 1985 (серпень) 1991 (вересень) 121кВт 165 л. с. MC, Бензин
- Автомобіль AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 1988 (лютий) 1990 (грудень) 140кВт 190 л. с. 2B, Бензин
- Автомобіль AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 1988 (лютий) 1990 (грудень) 147кВт 200 к. с. 1B, Бензин
- Автомобіль AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1988 (лютий) 1990 (листопад) 147кВт 200 к. с. 1B, Бензин
- Автомобіль AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1985 (січень) 1991 (грудень) 121кВт 165 л. с. MC, Бензин
- Автомобіль AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro 1983 (вересень) 1988 (січень) 134кВт 182 к. с. JY, KG, Бензин
- Автомобіль AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 1989 (липень) 1990 (грудень) 162кВт 220 л. с. 3B, Бензин
- Автомобіль AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo 1985 (серпень) 1991 (вересень) 121кВт 165 л. с. MC, Бензин
- Автомобіль AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1988 (лютий) 1991 (грудень) 147кВт 200 к. с. 1B, Бензин
- Автомобіль AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1983 (вересень) 1990 (грудень) 121кВт 165 л. с. MC, Бензин
- Автомобіль AUDI 80 (81, 85, B2) 1.9 CD-5S 1981 (вересень) 1983 (липень) 85кВт 115 л. с. WN, Бензин
- Автомобіль AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 1983 (жовтень) 1984 (вересень) 85кВт 115 л. с. HP, JS, Бензин
- Автомобіль AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 quattro (85Q) 1983 (жовтень) 1984 (вересень) 85кВт 115 л. с. JS, Бензин
- Автомобіль AUDI 80 (81, 85, B2) 2.2 1980 (жовтень) 1983 (липень) 85кВт 115 л. с. WE, Бензин
- Автомобіль AUDI 80 (81, 85, B2) 2.2 quattro 1982 (серпень) 1984 (липень) 96кВт 131 к. с. KL, Бензин
- Автомобіль AUDI 80 (81, 85, B2) 2.2 quattro 1982 (серпень) 1984 (липень) 100кВт 136 л. с.
- Автомобіль AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 quattro 1987 (жовтень) 1989 (липень) 98кВт 133 к. с. NG, Бензин
- Автомобіль AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E 1991 (вересень) 1994 (грудень) 98кВт 133 к. с. NG, Бензин
- Автомобіль AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E quattro 1991 (вересень) 1994 (грудень) 98кВт 133 к. с. NG, Бензин
- Автомобіль AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E 1992 (липень) 1996 (січень) 98кВт 133 к. с. NG, Бензин
- Автомобіль AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro 1991 (вересень) 1994 (листопад) 98кВт 133 к. с. NG, Бензин
- Автомобіль AUDI 90 (81, 85, B2) 2.0 1986 (березень) 1987 (березень) 83кВт 113 к. с. SK, Бензин
- Автомобіль AUDI 90 (81, 85, B2) 2.0 1984 (жовтень) 1987 (березень) 85кВт 115 л. с. HP, JS, Бензин
- Автомобіль AUDI 90 (81, 85, B2) 2.0 quattro 1984 (серпень) 1986 (серпень) 85кВт 116 к. с. JS, Бензин
- Автомобіль AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 1985 (січень) 1987 (березень) 85кВт 115 л. с. KX, Бензин
- Автомобіль AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 1984 (жовтень) 1987 (березень) 100кВт 136 л. с. HY, KV, Бензин
- Автомобіль AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro 1984 (листопад) 1987 (березень) 100кВт 136 л. с. KV, Бензин
- Автомобіль AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro 1985 (серпень) 1987 (березень) 88кВт 120 л. с. JT, Бензин
- Автомобіль AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 1988 (липень) 1991 (вересень) 85кВт 115 л. с. PS, Бензин
- Автомобіль AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V 1989 (серпень) 1991 (липень) 118кВт 160 л. с. NM, Бензин
- Автомобіль AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V quattro 1988 (серпень) 1991 (вересень) 118кВт 160 л. с. NM, Бензин
- Автомобіль AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E 1987 (квітень) 1991 (липень) 100кВт 136 л. с. KV, Бензин
- Автомобіль AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E quattro 1987 (квітень) 1991 (вересень) 100кВт 136 л. с. KV, Бензин
- Автомобіль AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 1987 (квітень) 1991 (липень) 100кВт 136 л. с. NG, Бензин
- Автомобіль AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 1987 (квітень) 1991 (вересень) 98кВт 133 к. с. NG, Бензин
- Автомобіль AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V 1990 (квітень) 1991 (липень) 123кВт 167 к. с. 7A, Бензин
- Автомобіль AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V 1988 (серпень) 1991 (липень) 125кВт 170 л. с. 7A, Бензин
- Автомобіль AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro 1988 (червень) 1991 (вересень) 125кВт 170 л. с. 7A, Бензин
- Автомобіль AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro 1990 (квітень) 1991 (вересень) 123кВт 167 к. с. 7A, Бензин
- Автомобіль AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro 1987 (квітень) 1991 (вересень) 98кВт 133 к. с. NG, Бензин
- Автомобіль AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro 1987 (квітень) 1991 (липень) 100кВт 136 л. с. NG, Бензин
- Автомобіль AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.3 E 1991 (травень) 1994 (липень) 98кВт 133 к. с. NG, Бензин
- Автомобіль AUDI COUPE (81, 85) 1.9 1980 (серпень) 1983 (липень) 85кВт 115 л. с. WN, Бензин
- Автомобіль AUDI COUPE (81, 85) 2.0 1983 (вересень) 1986 (липень) 85кВт 115 л. с. HP, JS, Бензин
- Автомобіль AUDI COUPE (81, 85) 2.0 1986 (березень) 1988 (квітень) 83кВт 113 к. с. SK, Бензин
- Автомобіль AUDI COUPE (81, 85) 2.1 GT 1981 (січень) 1983 (липень) 79кВт 107 к. с. WE, Бензин
- Автомобіль AUDI COUPE (81, 85) 2.1 GT 1982 (вересень) 1987 (жовтень) 96кВт 131 к. с. KE, KL, Бензин
- Автомобіль AUDI COUPE (81, 85) 2.2 GT 1981 (липень) 1987 (жовтень) 85кВт 115 л. с. KX, Бензин
- Автомобіль AUDI COUPE (81, 85) 2.2 GT 1984 (вересень) 1988 (жовтень) 100кВт 136 л. с. HY, KV, Бензин
- Автомобіль AUDI COUPE (81, 85) 2.2 quattro 1985 (серпень) 1988 (жовтень) 88кВт 120 л. с. JT, Бензин
- Автомобіль AUDI COUPE (81, 85) 2.2 quattro 1984 (жовтень) 1988 (жовтень) 100кВт 136 л. с. KV, Бензин
- Автомобіль AUDI COUPE (81, 85) 2.3 1987 (січень) 1988 (жовтень) 100кВт 136 л. с. NG, Бензин
- Автомобіль AUDI COUPE (81, 85) 2.3 quattro 1987 (січень) 1988 (жовтень) 100кВт 136 л. с. NG, Бензин