Продавець ФОП Лемешко розвиває свій бізнес на Prom.ua 10 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Кошик
927 відгуків
ФОП ЛЕМЕШКО | Продукція заводів ГТВ, АТВ.
Фільтри
Ціна
Довжина, мм
Наявність
Країна виробник
Виробник
Контакти
ФОП Лемешко
вул.Леваневського, 68, Біла Церква, Україна
+380 (93) 318-08-79
Моб.
+380 (68) 890-32-03
Моб.
+380 (97) 474-33-80
Viber
+380 (75) 175-25-00
Анастасія
avtoguma+380688903203+380974743380+380933180879
Мапа
+380 (93) 318-08-79
+380 (68) 890-32-03
+380 (97) 474-33-80

Цепь однорядная

Приводные роликовые и втулочные одно- и многорядные цепи, предназначенные для силовых механических передач разнообразных машин и механизмов, кроме буровых установок.

cepi

ISO Chain N P, mm d1 max, mm d2 max, mm b1 min, mm b2 max, mm b3 max, mm h2 max, mm Q min, KN
10A-1 (ПР-15,875-2300-1) 15,875 10,16 5,08 9,40 20,60 21,80 15,00 21,80
12A-1 (ПР-19,05-3180) 19,05 11,91 5,94 12,57 25,30 27,60 18,00 31,10
16A-1 (ПР-25,4-6000) 25,40 15,88 7,92 15,75 32,40 35,00 23,50 55,60
20А-1 (ПР-31,75-8900) 31,75 19,05 9,51 18,90 40,40 44,70 30,00 86,70
24A-1 (ПР-38,1-12700) 38,10 22,23 11,10 25,22 49,70 53,50 36,20 124,60
28A-1 (ПР-44,45-17240) 44,45 25,40 12,70 25,22 53,1 56,7 42,00 169,00
32A-1 (ПР-50,8-22700) 50,80 28,58 14,27 31,55 63,70 67,90 48,20 222,40

 

ISO Chain N P, mm d1 max, mm d2 max, mm b1 min, mm b2 max, mm b3 max, mm h2 max, mm Q min, KN
08BF (ПР-12,7) 12,70 8,51 4,45 5,40 16,60   11,80  
081 (ПР-12,7) 12,70 7,75 3,66 3,30 9,50   9,90  
084 (ПР-12,7-1560) 12,70 7,75 3,96 4,88 14,80 16,30 11,20 15,60
08B-1 (ПР-12,7-1820-2) 12,70 8,51 4,45 7,75 17,00 20,90 11,80 17,80
10B-1 (ПР-15,875-2300-2) 15,875 10,16 5,08 9,65 19,30 20,50 14,73 22,20
12B-1 (ПР-19,05-3180-2) 19,05 12,07 5,72 11,68 22,10 24,40 16,13 28,90
16B-1 (ПР-25,4-6000-2) 25,40 15,88 8,28 17,02 35,50 38,10 21,08 60,0
20В-1 (ПР-31,75-8900-2) 31,75 19,05 10,19 19,56 40,20 43,50 26,40 95,0
210B-1 (ПРД-31,75-2300) 31,75 10,16 5,08 9,65 19,5 20,9 14,70 22,40

 

cepi

 

 

 

 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner