220 ₴

Виробництво Stomil Sanok SOLID (Польща)
Маркування виробників:
Застосування:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sanok Rubber Company |
| Країна виробник | Польща |
| Вид ремня | Вентиляторний |
| Ширина ремня | 9.7 мм |
| Висота ременя | 8 мм |
| Длина ремня | 947 мм |
| Мінімальний діаметр шківа | 63 мм |
| Максимальна окружна швидкість | 42 м/сек |
| Навантажувальна здатність | 80 кВт |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -35 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 100 град. |
| Вага 1 п.м. | 0.081 кг |
| Тип кордової нитки | Поліестер (Поліефір) |
| Серія | Посилений |
| Розміри | |
| Ширина профілю, (Tw) | 9.7 мм |
| Висота профілю, (Th) | 8 мм |
| Довжина внутрішня, (Li) | 909 мм |
| Довжина робоча, (Lw) (Ld) | 947 мм |
| Довжина зовнішня, (La) | 960 мм |
| Тип профілю | SPZ |
| Вага, (W) | 79 гр |