
Виробництво КРКЗ (Україна)
Маркування виробників:
Рекомендовані шини:
Застосування:

| Основні атрибути | |
|---|---|
| Колір | Чорний |
| Виробник | Кременчуцький колісний завод |
| Діаметр колеса/диска | 16" |
| Діаметр ступичного отвору | 67 мм |
| Вага | 9.3 кг |
| Матеріал | Сталь |
| Країна виробник | Україна |
| ET | 45 |
| Ширина диску в дюймах | 6.5 |
| PCD | 114.3 |
| Кількість кріпильних отворів | 5 |
| Діаметр отвору кріплення | 15 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Штампований |