Виробництво КРКЗ (Україна)
Маркування виробників:
Рекомендовані шини:
Застосування:
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Кременчуцький колісний завод |
Діаметр колеса/диска | 13" |
Діаметр ступичного отвору | 60.5 мм |
ET | 16 |
Вага | 6 кг |
Матеріал | Сталь |
Країна виробник | Україна |
Колір | Сірий |
Ширина диску в дюймах | 5.0 |
PCD | 98 |
Кількість кріпильних отворів | 4 |
Діаметр отвори крепежого | 13 мм |
Користувацькі характеристики | |
Тип | Штампований |