
Шина 16.5/70-18 BELSHINА КФ-97
Вироби БІЛШИНА (Білоруссія)
Застосування:
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Посадковий діаметр шини | 18" |
| Шина з підвищеним навантаженням | Так |
| Виробник | Белшина |
| Тип | Камерна "TT" |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Білорусь |
| Вид шини | Радіальна |
| Ширина шини | 16.5" |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип малюнка протектора | Підвищеної прохідності |
| Обід рекомендований | 330-462 |
| Діаметр колеса/диска | 18" |
| Норма кількості шарів | 10 |
| Індекс вантажопідйомності | 149 |
| Обідна стрічка | - |
| Модель шини | КФ-97 |
| Ширина профілю, не більше , мм | 425 |
| Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кг/см2 | 370 |
| Статичний радіус , мм | - |
| Глибина малюнка протектора шини, мм | 15 |
| Максимальна швидкість , км/год, Індекс категорії швидкості | 30(А6) |
| Конструкція шини | Радіальна |
| Максимальне навантаження , кгс | 3250 |
| Зовнішній діаметр , мм | 1065 |
| Обід допустимий | - |
| Застосування шини | Причіпні с/г машини і знаряддя. |
| Розмір шини | 16.5/70-18 |
| Камера | - |
| Основні атрибути | |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Індекс навантаження шини | 149 |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Повнопрофільна шина | Так |