17 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 50 грн
Виробництво YJM (Китай)
Маркування виробників:
Застосування:
XXX - | XXX - | XX - | (SC 1.2) (TC 2.2) |
Внутрішній діаметр (d), мм | Зовнішній діаметр (D), мм | Висота, мм | Тип виконання сальника |
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Виробник | YJM |
Вид манжети | Армована |
Тип манжети | З пильником |
Виконання манжети | З формованою кромкою |
Робоче середовище | Вода, Повітря, Рідка середа, Масло, Неагресивна середа, Агресивне середовище, Нафтопродукти |
Робочий тиск | 0.05 МПа |
Мінімальна робоча температура | -45 град. |
Максимальна робоча температура | 100 град. |
Внутрішній діаметр манжети | 25 мм |
Зовнішній діаметр манжети | 40 мм |
Висота манжети | 10 мм |
Матеріал | NBR |
Користувальницькі характеристики | |
Призначення | Для ущільнення валів |
Найменування | Прокладка гумова армована (Сальник) |
Температура | -45С до +100С |
Тиск | До 0,05 МПа |
Швидкість | До 20 м/с |
ГОСТ | 8752-79 |
Термін зберігання: | 3 роки (в упаковці) |
Основні | |
Тип запчастини | Оригінал |