
Производство КрКЗ (Украина)
Маркировка производителей:
Рекомендуемые шины:
Применение:

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Кременчугский колесный завод |
| Диаметр колеса/диска | 13" |
| Диаметр ступичного отверстия | 56.56 мм |
| Ширина диска в дюймах | 5.0 |
| Вес | 6.4 кг |
| Материал | Сталь |
| Страна производитель | Украина |
| ET | 49 |
| Цвет | Серый |
| PCD | 100 |
| Количество крепежных отверстий | 4 |
| Диаметр крепежого отверстия | 14 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Штампованный |