
Производство КрКЗ (Украина)
Маркировка производителей:
Рекомендуемые шины:
Применение:

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Цвет | Черный |
| Производитель | Кременчугский колесный завод |
| Диаметр колеса/диска | 13" |
| Диаметр ступичного отверстия | 69.3 мм |
| Вес | 5.6 кг |
| Материал | Сталь |
| Страна производитель | Украина |
| ET | 45 |
| Ширина диска в дюймах | 4.5 |
| PCD | 114.3 |
| Количество крепежных отверстий | 4 |
| Диаметр крепежого отверстия | 14 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Штампованный |