
Производство КрКЗ (Украина)
Маркировка производителей:
Рекомендуемые шины:
Применение:

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Производитель | Кременчугский колесный завод |
| Диаметр колеса/диска | 15" |
| Диаметр ступичного отверстия | 98 мм |
| Вес | 8.6 кг |
| Материал | Сталь |
| Страна производитель | Украина |
| ET | 40 |
| Ширина диска в дюймах | 6 |
| PCD | 139.7 |
| Количество крепежных отверстий | 5 |
| Диаметр крепежого отверстия | 15 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Штампованный |