Шина 650/65R38 ROSAVA TR-202
Оптовые и розничные цены уточняйте
Нет в наличииОптом и в розницу
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380933180879, Моб.+380688903203, Моб.
-
Адрес:ул.Леваневского 68, Белая Церковь, Киевская область, Украина
-
Email:rtibc@outlook.com
-
Skype:rtibc@outlook.com
-
- Условия возврата и обмена
Шина 650/65 R38 ROSAVA TR-202
Производства РОСАВА (Украина)
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Назначение | Сельхозтехника |
Производитель | Rosava |
Сезонность шин | Всесезонные шины |
Состояние | Новое |
Вид шины | Радиальная |
Посадочный диаметр шины | 38" |
Ширина шины | 650 мм |
Индекс нагрузки шины | 163 |
Индекс скорости | A8 |
Страна производитель | Украина |
Тип | Камерная "TT" |
Полнопрофильная шина | Да |
Шина с повышенной нагрузкой | Да |
Безопасная шина | Да |
Диаметр колеса/диска | 38" |
Дополнительные характеристики | |
Обод допускаемый | DW20B |
Размер шины | 650/65R38 |
Максимальная нагрузка , кгc | 4875, 4125, 3750 |
Конструкция шины | Радиальная |
Модель шины | TR-202 |
Обод рекомендуемый | DW20B |
Ободная лента | - |
Применяемость шины | ведущие колеса трактора |
Индекс грузоподъемности | 163, 157, 154 |
Ширина профиля, не более , мм | 646 |
Статический радиус , мм | 800 |
Наружный диаметр , мм | 1811 |
Давление соответствующее макс. нагрузке , кг/см2 | 240, 160, 120 |
Тип рисунка протектора | Повышенной проходимости |
Норма слойности | - |
Камера | - |
Максимальная скорость , км/ч, Индекс категории скорости | 40 (А8), 50 (В) |
- Цена: Оптовые и розничные цены уточняйте